Download current and future payroll calendars for UB faculty, staff and students.
Semester Date | Effective Date | End Date | First Fall Check
| Final Fall Check
| First Spring Check Distributed (PP21 - Week2) | Spring Semester And Academic Year Paid Through | Final Spring And Academic Year Check Distributed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall 2023 | 08/17/23 | 01/10/24 | 9/13/2023 | 1/31/2024 | n/a | n/a | n/a |
Spring 2024 | 01/11/24 | 08/14/24 | n/a | n/a | 1/31/2024 | 6/5/2024 | 6/19/2024 |
Fall 2024 | 08/15/24 | 01/8/25 | 9/11/2024 | 1/29/2025 | n/a | n/a | n/a |
Spring 2025 | 01/9/25 | 08/13/25 | n/a | n/a | 1/29/2025 | 6/4/2025 | 6/18/2025 |
Fall 2025 | 08/14/25 | 01/7/26 | 9/10/2025 | 1/28/2026 | n/a | n/a | n/a |
Spring 2026 | 01/8/26 | 08/12/26 | n/a | n/a | 1/28/2026 | 6/3/2026 | 6/17/2026 |
Fall 2026 | 08/13/26 | 01/6/27 | 9/9/2026 | 1/27/2027 | n/a | n/a | n/a |
Spring 2027 | 01/7/27 | 08/11/27 | n/a | n/a | 1/27/2027 | 6/2/2027 | 6/16/2027 |
Fall 2027 | 08/12/27 | 01/05/28 | 9/8/2027 | 1/26/2028 | n/a | n/a | n/a |
Spring 2028 | 01/06/28 | 08/9/28 | n/a | n/a | 1/26/2028 | 5/31/2028 | 6/14/2028 |
Fall 2028 | 08/10/28 | 01/03/29 | 9/6/2028 | 1/24/2029 | n/a | n/a | n/a |
Spring 2029 | 01/04/29 | 08/8/29 | n/a | n/a | 1/24/2029 | 5/30/2029 | 6/13/2029 |
Fall 2029 | 08/9/29 | 01/02/30 | 9/5/2029 | 1/23/2030 | n/a | n/a | n/a |
Spring 2030 | 01/03/30 | 08/7/30 | n/a | n/a | 1/23/2030 | 5/29/2030 | 6/12/2030 |
Fall 2030 | 08/8/30 | 01/01/31 | 9/4/2030 | 1/22/2031 | n/a | n/a | n/a |
Spring 2031 | 01/02/31 | 08/6/31 | n/a | n/a | 1/22/2031 | 5/28/2031 | 6/11/2031 |
Fall 2031 | 08/7/31 | 12/31/31 | 9/3/2031 | 1/21/2032 | n/a | n/a | n/a |
Spring 2032 | 01/01/32 | 08/04/32 | n/a | n/a | 1/21/2032 | 5/26/2032 | 6/9/2032 |
Notes:
Pay Period | Day of the Week | Overtime and Holiday Voucher Due Date | Paycheck Distributed | |
---|---|---|---|---|
3/14/2024 | 3/27/2024 | Wednesday | 4/3/2024 | 4/24/2024 |
3/28/2024 | 4/10/2024 | Wednesday | 4/17/2024 | 5/8/2024 |
4/11/2024 | 4/24/2024 | Wednesday | 5/1/2024 | 5/22/2024 |
4/25/2024 | 5/8/2024 | Wednesday | 5/15/2024 | 6/5/2024 |
5/9/2024 | 5/22/2024 | Wednesday | 5/29/2024 | 6/18/2024 |
5/23/2024 | 6/5/2024 | Wednesday | 6/12/2024 | 7/3/2024 |
6/6/2024 | 6/19/2024 | Wednesday | 6/26/2024 | 7/17/2024 |
6/20/2024 | 7/3/2024 | Wednesday | 7/10/2024 | 7/31/2024 |
7/4/2024 | 7/17/2024 | Wednesday | 7/24/2024 | 8/14/2024 |
7/18/2024 | 7/31/2024 | Wednesday | 8/7/2024 | 8/28/2024 |
8/1/2024 | 8/14/2024 | Wednesday | 8/21/2024 | 9/11/2024 |
8/15/2024 | 8/28/2024 | Wednesday | 9/4/2024 | 9/25/2024 |
8/29/2024 | 9/11/2024 | Wednesday | 9/18/2024 | 10/9/2024 |
9/12/2024 | 9/25/2024 | Wednesday | 10/2/2024 | 10/23/2024 |
9/26/2024 | 10/9/2024 | Wednesday | 10/16/2024 | 11/6/2024 |
10/10/2024 | 10/23/2024 | Wednesday | 10/30/2024 | 11/20/2024 |
10/24/2024 | 11/6/2024 | Wednesday | 11/13/2024 | 12/4/2024 |
11/7/2024 | 11/20/2024 | Wednesday | 11/27/2024 | 12/18/2024 |
11/21/2024 | 12/4/2024 | Wednesday | 12/11/2024 | 12/31/2024 |
12/5/2024 | 12/18/2024 | Friday | 12/27/2024 | 1/15/2025 |
12/19/2024 | 1/1/2025 | Wednesday | 1/8/2025 | 1/29/2025 |
1/2/2025 | 1/15/2025 | Wednesday | 1/22/2025 | 2/12/2025 |
1/16/2025 | 1/29/2025 | Wednesday | 2/5/2025 | 2/26/2025 |
1/30/2025 | 2/12/2025 | Wednesday | 2/19/2025 | 3/12/2025 |
2/13/2025 | 2/26/2025 | Wednesday | 3/5/2025 | 3/26/2025 |
2/27/2025 | 3/12/2025 | Wednesday | 3/19/2025 | 4/9/2025 |
Pay Period | Day of the Week | Overtime and Holiday Voucher Due Date | Paycheck Distributed | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3/13/2025 | 3/26/2025 | Wednesday | 4/2/2025 | 4/23/2025 | ||
3/27/2025 | 4/9/2025 | Wednesday | 4/16/2025 | 5/7/2025 | ||
4/10/2025 | 4/23/2025 | Wednesday | 4/30/2025 |
| ||
4/24/2025 | 5/7/2025 | Wednesday | 5/14/2025 |
| ||
5/8/2025 | 5/21/2025 | Wednesday | 5/28/2025 | 6/18/2025 | ||
5/22/2025 | 6/4/2025 | Wednesday |
| 7/2/2025 | ||
6/5/2025 | 6/18/2025 | Wednesday | 6/25/2025 | 7/16/2025 | ||
6/19/2025 | 7/2/2025 | Wednesday |
| 7/30/2025 | ||
| 7/16/2025 | Wednesday | 7/23/2025 | 8/13/2025 | ||
7/17/2025 | 7/30/2025 | Wednesday | 8/6/2025 | 8/27/2025 | ||
| 8/13/2025 | Wednesday | 8/20/2025 |
| ||
8/14/2025 | 8/27/2025 | Wednesday | 9/3/2025 | 9/24/2025 | ||
8/28/2025 | 9/10/2025 | Wednesday | 9/17/2025 | 10/8/2025 | ||
9/11/2025 | 9/24/2025 | Wednesday | 10/1/2025 | 10/22/2025 | ||
9/25/2025 | 10/8/2025 | Wednesday | 10/15/2025 | 11/5/2025 | ||
10/9/2025 | 10/22/2025 | Wednesday | 10/29/2025 | 11/19/2025 | ||
10/23/2025 | 11/5/2025 | Wednesday | 11/15/2023 | 12/6/2023 | ||
11/6/2025 | 11/19/2025 | Wednesday | 11/26/2025 | 12/17/2025 | ||
11/20/2025 | 12/3/2025 | Wednesday | 12/10/2025 | 12/31/2025 | ||
12/4/2025 | 12/17/2025 | Wednesday | 12/24/2025 | 1/14/2026 | ||
12/18/2025 | 12/31/2025 | Wednesday | 1/7/2026 | 1/28/2026 | ||
| 1/14/2026 | Wednesday | 1/21/2026 | 2/11/2026 | ||
1/15/2026 | 1/28/20226 | Wednesday | 2/4/2026 | 2/25/2026 | ||
1/29/2026 | 2/11/2026 | Wednesday | 2/18/2026 | 3/11/2026 | ||
2/12/2026 | 2/25/2026 | Wednesday | 3/4/2026 | 3/25/2026 | ||
2/26/2026 | 3/11/2026 | Wednesday | 3/18/2026 | 4/8/2026 |
Pay Period Number | Pay Period | Day of the Week | Personnel Transaction Form (ePTF) Due Dates | Day of the Week | Timesheets Due | Paycheck Distributed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/21/2024 | 4/3/2024 | Thursday | 3/28/2024 | Thursday | 4/4/2024 | 4/24/2024 |
2 | 4/4/2024 | 4/17/2024 | Thursday | 4/11/2024 | Thursday | 4/18/2024 | 5/8/2024 |
3 | 4/18/2024 | 5/1/2024 | Thursday | 4/25/2024 | Thursday | 5/2/2024 | 5/22/2024 |
4 | 5/2/2024 | 5/15/2024 | Thursday | 5/9/2024 | Thursday | 5/16/2024 | 6/5/2024 |
5 | 5/16/2024 | 5/29/2024 | Thursday | 5/23/2024 | Thursday | 5/30/2024 | 6/18/2024 |
6 | 5/30/2024 | 6/12/2024 | Thursday | 6/6/2024 | Thursday | 6/13/2024 | 7/3/2024 |
7 | 6/13/2024 | 6/26/2024 | Thursday | 6/20/2024 | Thursday | 6/27/2024 | 7/17/2024 |
8 | 6/27/2024 | 7/10/2024 | Thursday | 7/4/2024 | Thursday | 7/11/2024 | 7/31/2024 |
9 | 7/11/2024 | 7/24/2024 | Thursday | 7/18/2024 | Thursday | 7/25/2024 | 8/14/2024 |
10 | 7/25/2024 | 8/7/2024 | Thursday | 8/1/2024 | Thursday | 8/8/2024 | 8/28/2024 |
11 | 8/8/2024 | 8/21/2024 | Thursday | 8/15/2024 | Thursday | 8/22/2024 | 9/11/2024 |
12 | 8/22/2024 | 9/4/2024 | Thursday | 8/29/2024 | Thursday | 9/5/2024 | 9/25/2024 |
13 | 9/5/2024 | 9/18/2024 | Thursday | 9/12/2024 | Thursday | 9/19/2024 | 10/9/2024 |
14 | 9/19/2024 | 10/2/2024 | Thursday | 9/26/2024 | Thursday | 10/3/2024 | 10/23/2024 |
15 | 10/3/2024 | 10/16/2024 | Thursday | 10/10/2024 | Thursday | 10/17/2024 | 11/6/2024 |
16 | 10/17/2024 | 10/30/2024 | Thursday | 10/24/2024 | Thursday | 10/31/2024 | 11/20/2024 |
17 | 10/31/2024 | 11/13/2024 | Thursday | 11/7/2024 | Thursday | 11/14/2024 | 12/4/2024 |
18 | 11/14/2024 | 11/27/2024 | Thursday | 11/21/2024 | Monday | 12/2/2024 | 12/18/2024 |
19 | 11/28/2024 | 12/11/2024 | Thursday | 12/5/2024 | Thursday | 12/12/2024 | 12/31/2024 |
20 | 12/12/2024 | 12/25/2024 | Thursday | 12/19/2024 | Friday | 12/27/2024 | 1/15/2025 |
21 | 12/26/2024 | 1/8/2025 | Thursday | 1/2/2025 | Thursday | 1/9/2025 | 1/29/2025 |
22 | 1/9/2025 | 1/22/2025 | Thursday | 1/16/2025 | Thursday | 1/23/2025 | 2/12/2025 |
23 | 1/23/2025 | 2/5/2025 | Thursday | 1/30/2025 | Thursday | 2/6/2025 | 2/26/2025 |
24 | 2/6/2025 | 2/19/2025 | Thursday | 2/13/2025 | Thursday | 2/20/2025 | 3/12/20225 |
25 | 2/20/2025 | 3/5/2025 | Thursday | 2/27/2025 | Thursday | 3/6/2025 | 3/26/2025 |
26 | 3/6/2025 | 3/19/2025 | Thursday | 3/13/2025 | Thursday | 3/20/2025 | 4/9/2025 |
Notes:
Pay Period Number | Pay Period | Day of the Week | Personnel Transaction Form (ePTF) Due Dates | Day of the Week | Timesheets Due | Paycheck Distributed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/20/2025 |
| Thursday | 3/27/2025 | Thursday |
| 4/23/2025 | ||||
2 |
| 4/16/2025 | Thursday |
| Thursday | 4/17/2025 | 5/7/2025 | ||||
3 | 4/17/2025 | 4/30/2025 | Thursday | 4/24/2025 | Thursday | 5/1/2025 |
| ||||
4 | 5/1/2025 | 5/14/2025 | Thursday | 5/8/2025 | Thursday | 5/15/2025 |
| ||||
5 | 5/15/2025 |
| Thursday | 5/22/2025 | Thursday |
| 6/18/2025 | ||||
6 | 5/29/2025 | 6/11/2025 | Thursday | 6/5/2025 | Thursday | 6/12/2025 | 7/2/2025 | ||||
7 | 6/12/2025 |
| Thursday | 6/19/2025 | Thursday |
| 7/16/2025 | ||||
8 | 6/26/2025 |
| Thursday | 7/3/2025 | Thursday |
| 7/30/2025 | ||||
9 | 7/10/2025 | 7/23/2025 | Thursday | 7/17/2025 | Thursday | 7/24/2025 | 8/13/2025 | ||||
10 | 7/24/2025 |
| Thursday | 7/31/2025 | Thursday | 8/7/2025 |
| ||||
11 | 8/7/2025 | 8/20/2025 | Thursday | 8/14/2025 | Thursday | 8/21/2025 |
| ||||
12 | 8/21/2025 | 9/3/2025 | Thursday | 8/28/2025 | Thursday |
|
| ||||
13 |
| 9/17/2025 | Thursday | 9/11/2025 | Thursday |
|
| ||||
14 | 9/18/2025 | 10/1/2025 | Thursday | 9/25/2025 | Thursday |
|
| ||||
15 | 10/2/2025 | 10/15/2025 | Thursday |
| Thursday |
| 11/5/2025 | ||||
16 | 10/16/2025 | 10/29/2025 | Thursday |
| Thursday | 10/30/2025 | 11/19/2025 | ||||
17 |
| 11/12/2025 | Thursday | 11/6/2025 | Thursday |
|
| ||||
18 | 11/13/2025 | 11/26/2025 | Thursday | 11/20/2025 | Wednesday | 11/26/2025 | 12/17/2025 | ||||
19 |
| 12/10/2025 | Thursday | 12/4/2025 | Thursday | 12/11/2025 | 12/31/2025 | ||||
20 | 12/11/2025 | 12/24/2025 | Thursday | 12/18/2025 | Wednesday | 12/24/2025 | 1/14/2026 | ||||
21 |
|
| Thursday | 1/1/2026 | Thursday | 1/8/2026 | 1/28/2026 | ||||
22 | 1/8/2026 | 1/21/2026 | Thursday | 1/15/2026 | Thursday |
| 2/11/2026 | ||||
23 | 1/22/2026 | 2/4/2026 | Thursday | 1/29/2026 | Thursday | 2/5/2026 | 2/25/2026 | ||||
24 | 2/5/2026 | 2/18/2026 | Thursday | 2/12/2026 | Thursday | 2/19/2026 | 3/11/2026 | ||||
25 |
| 3/4/2026 | Thursday | 2/26/2026 | Thursday |
|
| ||||
26 |
|
| Thursday |
| Thursday |
| 4/8/2026 |
Notes
Pay Period Number | Pay Period | Day of the Week | Personnel Transaction Form (ePTF) Due Dates | Paycheck Distributed | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/28/2024 | 4/10/2024 | Thursday | 3/28/2024 | 4/24/2024 |
2 | 4/11/2024 | 4/24/2024 | Thursday | 4/11/2024 | 5/8/2024 |
3 | 4/25/2024 | 5/8/2024 | Thursday | 4/25/2024 | 5/22/2024 |
4 | 5/9/2024 | 5/22/2024 | Thursday | 5/9/2024 | 6/5/2024 |
5 | 5/23/2024 | 6/5/2024 | Thursday | 5/23/2024 | 6/18/2024 |
6 | 6/6/2024 | 6/19/2024 | Thursday | 6/6/2024 | 7/3/2024 |
7 | 6/20/2024 | 7/3/2024 | Thursday | 6/20/2024 | 7/17/2024 |
8 | 7/4/2024 | 7/17/2024 | Thursday | 7/4/2024 | 7/31/2024 |
9 | 7/18/2024 | 7/31/2024 | Thursday | 7/18/2024 | 8/14/2024 |
10 | 8/1/2024 | 8/14/2024 | Thursday | 8/1/2024 | 8/28/2024 |
11 | 8/15/2024 | 8/28/2024 | Thursday | 8/15/2024 | 9/11/2024 |
12 | 8/29/2024 | 9/11/2024 | Thursday | 8/29/2024 | 9/25/2024 |
13 | 9/12/2024 | 9/25/2024 | Thursday | 9/12/2024 | 10/9/2024 |
14 | 9/26/2024 | 10/9/2024 | Thursday | 9/26/2024 | 10/23/2024 |
15 | 10/10/2024 | 10/23/2024 | Thursday | 10/10/2024 | 11/6/2024 |
16 | 10/24/2024 | 11/6/2024 | Thursday | 10/24/2024 | 11/20/2024 |
17 | 11/7/2024 | 11/20/2024 | Thursday | 11/7/2024 | 12/4/2024 |
18 | 11/21/2024 | 12/4/2024 | Thursday | 11/21/2024 | 12/18/2024 |
19 | 12/5/2024 | 12/18/2024 | Thursday | 12/5/2024 | 12/31/2024 |
20 | 12/19/2024 | 1/1/2025 | Thursday | 12/19/2024 | 1/15/2025 |
21 | 1/2/2025 | 1/15/2025 | Thursday | 1/2/2025 | 1/29/2025 |
22 | 1/16/2025 | 1/29/2025 | Thursday | 1/16/2025 | 2/12/2025 |
23 | 1/30/2025 | 2/12/2025 | Thursday | 1/30/2025 | 2/26/2025 |
24 | 2/13/2025 | 2/26/2025 | Thursday | 2/13/2025 | 3/12/2025 |
25 | 2/27/2025 | 3/12/2025 | Thursday | 2/27/2025 | 3/26/2025 |
26 | 3/13/2025 | 3/26/2025 | Thursday | 3/13/2025 | 4/9/2025 |
Retroactive payments may be processed for up to five pay periods not including the current payroll. If more than 5 pay periods late a justification letter will be required. This is a state (OSC) directive and therefore no exceptions are allowed.
Position Type | Spring 2024 | Fall 2024 | Spring 2025 | Academic Year Obligation |
---|---|---|---|---|
21P | 1/11/24 - 8/14/24 | 8/15/24 - 1/8/25 | 1/9/25 - 8/13/25 | Academic year obligation paid over 21 pay periods. |
CAL | 3/2/24 - 8/31/24 | 9/1/24 - 3/1/25(noon) | 3/2/25 (noon) - 8/31/25 | Academic year obligation paid on an annual salary basis over 12 months. |
BIW | 1/4/24 - 5/22/24 | 8/15/24 - 1/1/25 | 1/2/25 - 5/21/25 | Academic year obligation paid over 20 pay periods, semester obligations paid over 10 pay periods. |
TA/GA | 1/4/24 - 5/22/24 | 8/15/24 - 1/1/25 | 1/2/25 - 5/21/25 | Academic year obligation paid over 20 pay periods, semester obligations paid over 10 pay periods. |
Pay Period Number | Pay Period | Day of the Week | Personnel Transaction Form (ePTF) Due Dates | Paycheck Distributed | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/27/2025 | 4/9/2025 | Thursday | 3/27/2025 | 4/23/2025 |
2 | 4/10/2025 | 4/23/2025 | Thursday | 4/10/2025 | 5/7/2025 |
3 | 4/24/2025 | 5/7/2025 | Thursday | 4/24/2025 | 5/21/2025 |
4 | 5/8/2025 | 5/21/2025 | Thursday | 5/8/2025 | 6/4/2025 |
5 | 5/22/2025 | 6/4/2025 | Thursday | 5/22/2025 | 6/18/2025 |
6 | 6/5/2025 | 6/18/2025 | Thursday | 6/5/2025 | 7/2/2025 |
7 | 6/19/2025 | 7/2/2025 | Thursday | 6/19/2025 | 7/16/2025 |
8 | 7/3/2025 | 7/16/2025 | Thursday | 7/3/2025 | 7/30/2025 |
9 | 7/17/2025 | 7/30/2025 | Thursday | 7/17/2025 | 8/13/2025 |
10 | 7/31/2025 | 8/13/2025 | Thursday | 7/31/2025 | 8/27/2025 |
11 | 8/14/2025 | 8/27/2025 | Thursday | 8/14/2025 | 9/10/2025 |
12 | 8/28/2025 | 9/10/2025 | Thursday | 8/28/2025 | 9/24/2025 |
13 | 9/11/2025 | 9/24/2025 | Thursday | 9/11/2025 | 10/8/2025 |
14 | 9/25/2025 | 10/8/2025 | Thursday | 9/25/2025 | 10/22/2025 |
15 | 10/9/2025 | 10/22/2025 | Thursday | 10/9/2025 | 11/5/2025 |
16 | 10/23/2025 | 11/5/2025 | Thursday | 10/23/2025 | 11/19/2025 |
17 | 11/6/2025 | 11/19/2025 | Thursday | 11/6/2025 | 12/3/2025 |
18 | 11/20/2025 | 12/3/2025 | Thursday | 11/20/2025 | 12/17/2025 |
19 | 12/4/2025 | 12/17/2025 | Thursday | 12/4/2025 | 12/31/2025 |
20 | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Thursday | 12/18/2025 | 1/14/2026 |
21 | 1/1/2026 | 1/14/2026 | Thursday | 1/1/2026 | 1/28/2026 |
22 | 1/15/2026 | 1/28/2026 | Thursday | 1/15/2026 | 2/11/2026 |
23 | 1/29/2026 | 2/11/2026 | Thursday | 1/29/2026 | 2/25/2026 |
24 | 2/12/2026 | 2/25/2026 | Thursday | 2/12/2026 | 3/11/2026 |
25 | 2/26/2026 | 3/11/2026 | Thursday | 2/26/2026 | 3/25/2026 |
26 | 3/12/2026 | 3/25/2026 | Thursday | 3/12/2026 | 4/8/2026 |
Position Type | Spring 2025 | Fall 2025 | Spring 2026 | Academic Year Obligation |
---|---|---|---|---|
21P | 01/09/24-08/13/25 | 08/14/25-01/07/26 | 01/08/26-06/03/26 | Academic year obligation paid over 21 pay periods |
CAL | 03/02/25 (noon) - 08/31/25 | 09/01/25-03/02/26 (noon) | 03/02/26 (noon) - 08/31/26 | Academic year obligation paid on an annual salary basis over 12 months |
BIW | 01/02/25-05/21/25 | 08/14/25-12/31/25 | 01/01/26-05/20/26 | Academic year obligation paid over 20 pay periods, semester obligations paid over 10 pay periods |
TA/GA | 01/02/25-05/21/25 | 08/14/25-12/31/25 | 01/01/26-05/20/26 | Academic year obligation paid over 20 pay periods, semester obligations paid over 10 pay periods |
Pay Period Number | Pay Period | Day of the Week | Personnel Transaction Form (ePTF) Due Dates | Day of the Week | HRS Payroll Processing Transaction Due Dates | Day of the Week | Online Timesheets Due | Paycheck Distributed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/28/2024 | 4/10/2024 | Thursday | 4/4/2024 | Friday | 4/5/2024 | Thursday | 4/11/2024 | 5/2/2024 |
2 | 4/11/2024 | 4/24/2024 | Thursday | 4/18/2024 | Friday | 4/19/2024 | Thursday | 4/25/2024 | 5/16/2024 |
3 | 4/25/2024 | 5/8/2024 | Thursday | 5/2/2024 | Friday | 5/3/2024 | Thursday | 5/9/2024 | 5/30/2024 |
4 | 5/9/2024 | 5/22/2024 | Thursday | 5/16/2024 | Friday | 5/17/2024 | Thursday | 5/23/2024 | 6/13/2024 |
5 | 5/23/2024 | 6/5/2024 | Thursday | 5/30/2024 | Friday | 5/31/2024 | Thursday | 6/6/2024 | 6/27/2024 |
6 | 6/6/2024 | 6/19/2024 | Thursday | 6/13/2024 | Friday | 6/14/2024 | Thursday | 6/20/2024 | 7/11/2024 |
7 | 6/20/2024 | 7/3/2024 | Thursday | 6/27/2024 | Friday | 6/28/2024 | Thursday | 7/4/2024 | 7/25/2024 |
8 | 7/4/2024 | 7/17/2024 | Thursday | 7/11/2024 | Friday | 7/12/2024 | Thursday | 7/18/2024 | 8/8/2024 |
9 | 7/18/2024 | 7/31/2024 | Thursday | 7/25/2024 | Friday | 7/26/2024 | Thursday | 8/1/2024 | 8/22/2024 |
10 | 8/1/2024 | 8/14/2024 | Thursday | 8/8/2024 | Friday | 8/9/2024 | Thursday | 8/15/2024 | 9/5/2024 |
11 | 8/15/2024 | 8/28/2024 | Thursday | 8/22/2024 | Friday | 8/23/2024 | Thursday | 8/29/2024 | 9/19/2024 |
12 | 8/29/2024 | 9/11/2024 | Thursday | 9/5/2024 | Friday | 9/6/2024 | Thursday | 9/12/2024 | 10/3/2024 |
13 | 9/12/2024 | 9/25/2024 | Thursday | 9/19/2024 | Friday | 9/20/2024 | Thursday | 9/26/2024 | 10/17/2024 |
14 | 9/26/2024 | 10/9/2024 | Thursday | 10/3/2024 | Friday | 10/4/2024 | Thursday | 10/10/2024 | 10/31/2024 |
15 | 10/10/2024 | 10/23/2024 | Thursday | 10/17/2024 | Friday | 10/18/2024 | Thursday | 10/24/2024 | 11/14/2024 |
16 | 10/24/2024 | 11/6/2024 | Thursday | 10/31/2024 | Friday | 11/1/2024 | Thursday | 11/7/2024 | 11/27/2024 |
17 | 11/7/2024 | 11/20/2024 | Thursday | 11/14/2024 | Friday | 11/15/2024 | Thursday | 11/21/2024 | 12/12/2024 |
18 | 11/21/2024 | 12/4/2024 | Monday | 12/2/2024 | Monday | 12/2/2024 | Thursday | 12/5/2024 | 12/26/2024 |
19 | 12/5/2024 | 12/18/2024 | Thursday | 12/12/2024 | Friday | 12/13/2024 | Thursday | 12/19/2024 | 1/9/2025 |
20 | 12/19/2024 | 1/1/2025 | Thursday | 12/26/2024 | Friday | 12/27/2024 | Thursday | 1/2/2025 | 1/23/2025 |
21 | 1/2/2025 | 1/15/2025 | Thursday | 1/9/2025 | Friday | 1/10/2025 | Thursday | 1/16/2025 | 2/6/2025 |
22 | 1/16/2025 | 1/29/2025 | Thursday | 1/23/2025 | Friday | 1/24/2025 | Thursday | 1/30/2025 | 2/20/2025 |
23 | 1/30/2025 | 2/12/2025 | Thursday | 2/6/2025 | Friday | 2/7/2025 | Thursday | 2/13/2025 | 3/6/2025 |
24 | 2/13/2025 | 2/26/2025 | Thursday | 2/20/2025 | Friday | 2/21/2025 | Thursday | 2/27/2025 | 3/20/2025 |
25 | 2/27/2025 | 3/12/2025 | Thursday | 3/6/2025 | Friday | 3/7/2025 | Thursday | 3/13/2025 | 4/3/2025 |
26 | 3/13/2025 | 3/26/2025 | Thursday | 3/20/2025 | Friday | 3/21/2025 | Thursday | 3/27/2025 | 4/17/2025 |
Notes:
Pay Period Number | Pay Period | Day of the Week | Personnel Transaction Form (ePTF) Due Dates | Day of the Week | HRS Payroll Processing Transaction Due Dates | Day of the Week | Online Timesheets Due | Paycheck Distributed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/27/2025 | 4/9/2025 | Thursday | 4/3/2025 | Friday | 4/4/2025 | Thursday | 4/10/2025 | 5/1/2025 |
2 | 4/10/2025 | 4/23/2025 | Thursday | 4/17/2025 | Friday | 4/18/2025 | Thursday | 4/24/2025 | 5/15/2025 |
3 | 4/24/2025 | 5/7/2025 | Thursday | 5/1/2025 | Friday | 5/2/2025 | Thursday | 5/8/2025 | 5/29/2025 |
4 | 5/8/2025 | 5/21/2025 | Thursday | 5/15/2025 | Friday | 5/16/2025 | Thursday | 5/22/2025 | 6/12/2025 |
5 | 5/22/2025 | 6/4/2025 | Thursday | 5/29/2025 | Friday | 5/30/2025 | Thursday | 6/5/2025 | 6/26/2025 |
6 | 6/5/2025 | 6/18/2025 | Thursday | 6/12/2025 | Friday | 6/13/2025 | Thursday | 6/19/2025 | 7/10/2025 |
7 | 6/19/2025 | 7/2/2025 | Thursday | 6/26/2025 | Friday | 6/27/2025 | Thursday | 7/3/2025 | 7/24/2025 |
8 | 7/3/2025 | 7/16/2025 | Thursday | 7/10/2025 | Friday | 7/11/2025 | Thursday | 7/17/2025 | 8/7/2025 |
9 | 7/17/2025 | 7/30/2025 | Thursday | 7/24/2025 | Friday | 7/25/2025 | Thursday | 7/31/2025 | 8/21/22025 |
10 | 7/31/2025 | 8/13/2025 | Thursday | 8/7/2025 | Friday | 8/8/2025 | Thursday | 8/14/2025 | 9/4/2025 |
11 | 8/14/2025 | 8/27/2025 | Thursday | 8/21/2025 | Friday | 8/22/2025 | Thursday | 8/28/2025 | 9/18/2025 |
12 | 8/28/2025 | 9/10/2025 | Thursday | 9/4/2025 | Friday | 9/5/2025 | Thursday | 9/11/2025 | 10/2/2025 |
13 | 9/11/2025 | 9/24/2025 | Thursday | 9/18/2025 | Friday | 9/19/2025 | Thursday | 9/25/2025 | 10/16/2025 |
14 | 9/25/2025 | 10/8/2025 | Thursday | 10/2/2025 | Friday | 10/3/2025 | Thursday | 10/9/2025 | 10/30/2025 |
15 | 10/9/2025 | 10/22/2025 | Thursday | 10/16/2025 | Friday | 10/17/2025 | Thursday | 10/23/2025 | 11/13/2025 |
16 | 10/23/2025 | 11/5/2025 | Thursday | 10/30/2023 | Friday | 10/31/2025 | Thursday | 11/6/2025 | 11/26/2025 |
17 | 11/6/2025 | 11/19/2025 | Thursday | 11/13/2025 | Friday | 11/14/2025 | Thursday | 11/20/2025 | 12/11/2025 |
18 | 11/20/2025 | 12/3/2025 | Wednesday | 11/26/2025 | Friday | 11/28/2025 | Thursday | 12/4/2025 | 12/24/2025 |
19 | 12/4/2025 | 12/17/2025 | Thursday | 12/11/2025 | Friday | 12/12/2025 | Thursday | 12/18/2025 | 1/8/2026 |
20 | 12/18/2025 | 12/31/2025 | Wednesday | 12/24/2025 | Friday | 12/26/2025 | Thursday | 1/1/2026 | 1/22/2026 |
21 | 1/1/2026 | 1/14/2026 | Thursday | 1/8/2026 | Friday | 1/9/2026 | Thursday | 1/15/2026 | 2/5/2026 |
22 | 1/15/2026 | 1/28/2026 | Thursday | 1/22/2026 | Friday | 1/23/2026 | Thursday | 1/29/2026 | 2/19/2026 |
23 | 1/29/2026 | 2/11/2026 | Thursday | 2/5/2026 | Friday | 2/6/2026 | Thursday | 2/12/2026 | 3/5/2026 |
24 | 2/12/2026 | 2/25/2026 | Thursday | 2/19/2026 | Friday | 2/20/2026 | Thursday | 2/26/2026 | 3/19/2026 |
25 | 2/26/2026 | 3/11/2026 | Thursday | 3/5/2026 | Friday | 3/6/2026 | Thursday | 3/12/2026 | 4/2/2026 |
26 | 3/12/2026 | 3/25/2026 | Thursday | 3/19/2026 | Friday | 3/20/2026 | Thursday | 3/26/2026 | 4/16/2026 |
Notes:
Service Dates | Due in HR | Period Paid | Check Date | % Paid |
---|---|---|---|---|
8/29/24- 12/4/24 | 8/29/24 | 12 | 9/25/24 | 25 |
14 | 10/23/24 | 25 | ||
16 | 11/20/24 | 25 | ||
18 | 12/18/24 | 25 |
